Home › Operators › PACS Group, Inc.
PACS Group, Inc.
This corporate family controls 155 Medicare-certified facilities across California, Ohio, Pennsylvania, filed under 11 separate legal entities.
Why this looks like 11 companies in the government files
CMS records each owning entity separately. Nothing in the source data links them — they are matched here by overlapping facility portfolios. A sample of the entities in this family:
- BAY AREA MASTER TENANT LLC
- BAY BRIDGE CAPITAL PARTNERS, LLC
- CAPITAL SNF HOLDING COMPANY, LLC
- HUDSON RIVER OPCO LLC
- PACS GROUP, INC.
- PACS HOLDINGS, LLC
- PROVIDENCE GROUP INC
- PROVIDENCE GROUP NH, LLC
- PROVIDENCE GROUP NORTH LLC
- PROVIDENCE GROUP OF CALIFORNIA LLC
- PROVIDENCE GROUP WINE COUNTRY LLC
Which facilities does PACS Group, Inc. operate?
| Facility | City | State | Type | CCN |
|---|---|---|---|---|
| Oak River Rehabilitation | ANDERSON | CA | Nursing home | 555147 |
| Delta View Post Acute | ANTIOCH | CA | Nursing home | 056381 |
| Lone Tree Post Acute | ANTIOCH | CA | Nursing home | 056021 |
| Artesia Palms Care Center | ARTESIA | CA | Nursing home | 555565 |
| Arvin Post Acute | ARVIN | CA | Nursing home | 555170 |
| Auburn Oaks Care Center | AUBURN | CA | Nursing home | 555219 |
| Rock Creek Care Center | AUBURN | CA | Nursing home | 055446 |
| Westview Healthcare Center | AUBURN | CA | Nursing home | 055776 |
| Bakersfield Post Acute | BAKERSFIELD | CA | Nursing home | 555260 |
| Kern River Transitional Care | BAKERSFIELD | CA | Nursing home | 555912 |
| San Joaquin Nursing Center and Rehabilitation Cent | BAKERSFIELD | CA | Nursing home | 056294 |
| Sundance Creek Post Acute | BANNING | CA | Nursing home | 555309 |
| Sunrise Post Acute | BANNING | CA | Nursing home | 555319 |
| Bishop Care Center | BISHOP | CA | Nursing home | 555777 |
| Peninsula Post-Acute | BURLINGAME | CA | Nursing home | 555856 |
| Whitney Oaks Care Center | CARMICHAEL | CA | Nursing home | 056410 |
| East Bay Post-Acute | CASTRO VALLEY | CA | Nursing home | 055239 |
| Valley Pointe Nursing & Rehabilitation Center | CASTRO VALLEY | CA | Nursing home | 555082 |
| Stoney Point Healthcare Center | CHATSWORTH | CA | Nursing home | 555574 |
| Oak Glen Post Acute | CHERRY VALLEY | CA | Nursing home | 555492 |
| Arbor Post Acute | CHICO | CA | Nursing home | 555304 |
| Trellis Chino | CHINO | CA | Nursing home | 555910 |
| Citrus Heights Post Acute | CITRUS HEIGHTS | CA | Nursing home | 555337 |
| Willow Creek Healthcare Center | CLOVIS | CA | Nursing home | 555652 |
| Concord Post Acute | CONCORD | CA | Nursing home | 555104 |
| Diablo Valley Post Acute | CONCORD | CA | Nursing home | 055150 |
| Cottonwood Canyon Healthcare Center | EL CAJON | CA | Nursing home | 055064 |
| Country Hills Post Acute | EL CAJON | CA | Nursing home | 555431 |
| San Diego Post-Acute Center | EL CAJON | CA | Nursing home | 555659 |
| Villa Las Palmas Healthcare Center | EL CAJON | CA | Nursing home | 055806 |
| Valley View Post Acute | EL MONTE | CA | Nursing home | 055372 |
| Aviara Healthcare Center | ENCINITAS | CA | Nursing home | 555323 |
| Escondido Post Acute | ESCONDIDO | CA | Nursing home | 056040 |
| Palomar Heights Post Acute | ESCONDIDO | CA | Nursing home | 555764 |
| Fountain Valley Post Acute | FOUNTAIN VALLEY | CA | Nursing home | 555328 |
| Mission Valley Post Acute | FREMONT | CA | Nursing home | 055276 |
| Oakwood Gardens Care Center | FRESNO | CA | Nursing home | 055204 |
| Orchard Post Acute | FRESNO | CA | Nursing home | 056225 |
| Crystal Ridge Care Center | GRASS VALLEY | CA | Nursing home | 555283 |
| Wolf Creek Care Center | GRASS VALLEY | CA | Nursing home | 055512 |
| Hanford Post Acute | HANFORD | CA | Nursing home | 056288 |
| Hayward Gardens Post Acute | HAYWARD | CA | Nursing home | 055434 |
| St Francis Healthcare Center | HAYWARD | CA | Nursing home | 555418 |
| Hemet Hills Post Acute | HEMET | CA | Nursing home | 555297 |
| San Jacinto Valley Post Acute | HEMET | CA | Nursing home | 055223 |
| Highland Palms Healthcare Center | HIGHLAND | CA | Nursing home | 056024 |
| Huntington Valley Healthcare Center | HUNTINGTON BEACH | CA | Nursing home | 055888 |
| Primrose Post-Acute | INGLEWOOD | CA | Nursing home | 055608 |
| La Mesa Healthcare Center | LA MESA | CA | Nursing home | 055488 |
| Lakeport Post Acute | LAKEPORT | CA | Nursing home | 555222 |
| Antelope Valley Care Center | LANCASTER | CA | Nursing home | 555456 |
| Mirage Post Acute | LANCASTER | CA | Nursing home | 056039 |
| Lincoln Meadows Care Center | LINCOLN | CA | Nursing home | 555333 |
| Lindsay Gardens Nursing & Rehabilitation | LINDSAY | CA | Nursing home | 555663 |
| River Valley Care Center | LIVE OAK | CA | Nursing home | 555535 |
| Loma Linda Post Acute | LOMA LINDA | CA | Nursing home | 055299 |
| Bel Vista Healthcare Center | LONG BEACH | CA | Nursing home | 555805 |
| Ocean Ridge Post Acute | LONG BEACH | CA | Nursing home | 056378 |
| Sunset Villa Post Acute | LONG BEACH | CA | Nursing home | 555375 |
| Beverly Hills Rehabilitation Centre | LOS ANGELES | CA | Nursing home | 555700 |
| Costa Del Sol Healthcare | LOS ANGELES | CA | Nursing home | 055697 |
| Kennedy Care Center | LOS ANGELES | CA | Nursing home | 055977 |
| Vasona Creek Healthcare Center | LOS GATOS | CA | Nursing home | 055798 |
| Alhambra Post Acute | MARTINEZ | CA | Nursing home | 555292 |
| Marysville Post-Acute | MARYSVILLE | CA | Nursing home | 555682 |
| Garden City Healthcare Center | MODESTO | CA | Nursing home | 055185 |
| Cypress Ridge Care Center | MONTEREY | CA | Nursing home | 056437 |
| Moraga Post Acute | MORAGA | CA | Nursing home | 055085 |
| Rancho Bellagio Post Acute | MORENO VALLEY | CA | Nursing home | 555921 |
| Napa Post Acute | NAPA | CA | Nursing home | 056153 |
| Napa Valley Care Center | NAPA | CA | Nursing home | 555161 |
| Paradise Valley Health Care | NATIONAL CITY | CA | Nursing home | 056388 |
| Crystal Cove Care Center | NEWPORT BEACH | CA | Nursing home | 055929 |
| Mcclure Post Acute | OAKLAND | CA | Nursing home | 555067 |
| Medical Hill Healthcare Center | OAKLAND | CA | Nursing home | 555254 |
| La Paloma Healthcare Center | OCEANSIDE | CA | Nursing home | 055335 |
| Pacific Villas Post Acute | OCEANSIDE | CA | Nursing home | 555934 |
| Ojai Health & Rehabilitation | OJAI | CA | Nursing home | 055861 |
| Las Colinas Post Acute | ONTARIO | CA | Nursing home | 055619 |
| Ridgeway Post Acute | PETALUMA | CA | Nursing home | 555703 |
| Vineyard Post Acute | PETALUMA | CA | Nursing home | 555120 |
| The Pines at Placerville Healthcare Center | PLACERVILLE | CA | Nursing home | 055497 |
| Western Slope Health Center | PLACERVILLE | CA | Nursing home | 056243 |
| Pleasant Hill Post Acute | PLEASANT HILL | CA | Nursing home | 055049 |
| Gateway Post Acute | PORTERVILLE | CA | Nursing home | 056423 |
| Sequoia Transitional Care | PORTERVILLE | CA | Nursing home | 055551 |
| Sierra Valley Rehabilitation Center | PORTERVILLE | CA | Nursing home | 055568 |
| Poway Healthcare Center | POWAY | CA | Nursing home | 555136 |
| Copper Ridge Care Center | REDDING | CA | Nursing home | 555316 |
| Redlands Healthcare Center | REDLANDS | CA | Nursing home | 055001 |
| Arlington Gardens Care Center | RIVERSIDE | CA | Nursing home | 056485 |
| Jurupa Hills Post Acute | RIVERSIDE | CA | Nursing home | 055581 |
| Riverwalk Post Acute | RIVERSIDE | CA | Nursing home | 555017 |
| Pine Creek Care Center | ROSEVILLE | CA | Nursing home | 555801 |
| Roseville Care Center | ROSEVILLE | CA | Nursing home | 055886 |
| Arden Park Post Acute | SACRAMENTO | CA | Nursing home | 055855 |
| McKinley Park Care Center | SACRAMENTO | CA | Nursing home | 555122 |
| Mid-Town Oaks Post-Acute | SACRAMENTO | CA | Nursing home | 055493 |
| North Pointe Care Center | SACRAMENTO | CA | Nursing home | 555400 |
| Sacramento Post-Acute | SACRAMENTO | CA | Nursing home | 056073 |
| Pacific Coast Post Acute | SALINAS | CA | Nursing home | 555090 |
| Salinas Valley Post Acute | SALINAS | CA | Nursing home | 055739 |
| Del Rosa Villa | SAN BERNARDINO | CA | Nursing home | 555195 |
| Waterman Canyon Post Acute | SAN BERNARDINO | CA | Nursing home | 055565 |
| San Bruno Skilled Nursing | SAN BRUNO | CA | Nursing home | 555276 |
| Balboa Nursing & Rehabilitation Center | SAN DIEGO | CA | Nursing home | 056105 |
| Reo Vista Healthcare Center | SAN DIEGO | CA | Nursing home | 056330 |
| University Care Center | SAN DIEGO | CA | Nursing home | 055328 |
| Central Gardens Post Acute | SAN FRANCISCO | CA | Nursing home | 055280 |
| City View Post Acute | SAN FRANCISCO | CA | Nursing home | 056203 |
| San Francisco Post Acute | SAN FRANCISCO | CA | Nursing home | 056449 |
| Victorian Post Acute | SAN FRANCISCO | CA | Nursing home | 055848 |
| Canyon Springs Post-Acute | SAN JOSE | CA | Nursing home | 056082 |
| White Blossom Care Center | SAN JOSE | CA | Nursing home | 555068 |
| All Saint's Maubert | SAN LEANDRO | CA | Nursing home | 555879 |
| All Saint's Subacute & Transitional Care | SAN LEANDRO | CA | Nursing home | 555809 |
| Marin Post Acute | SAN RAFAEL | CA | Nursing home | 055310 |
| Santa Cruz Post Acute | SANTA CRUZ | CA | Nursing home | 056065 |
| Beachwood Post-Acute & Rehabilitation | SANTA MONICA | CA | Nursing home | 056334 |
| Santa Rosa Post Acute | SANTA ROSA | CA | Nursing home | 055854 |
| Sonoma Post Acute | SONOMA | CA | Nursing home | 055268 |
| Sunnyvale Gardens Post Acute | SUNNYVALE | CA | Nursing home | 555444 |
| Sunnyvale Post-Acute Center | SUNNYVALE | CA | Nursing home | 555792 |
| Sherwood Oaks Post Acute | THOUSAND OAKS | CA | Nursing home | 555794 |
| Redwood Cove Healthcare Center | UKIAH | CA | Nursing home | 055853 |
| Linwood Meadows Care Center | VISALIA | CA | Nursing home | 555125 |
| Visalia Post Acute | VISALIA | CA | Nursing home | 055604 |
| Westgate Gardens Care Center | VISALIA | CA | Nursing home | 555208 |
| Rossmoor Post Acute | WALNUT CREEK | CA | Nursing home | 555446 |
| Shadelands Post Acute | WALNUT CREEK | CA | Nursing home | 555926 |
| Tice Valley Post Acute | WALNUT CREEK | CA | Nursing home | 555710 |
| West Valley Post Acute | WEST HILLS | CA | Nursing home | 055443 |
| Yuba City Post Acute | YUBA CITY | CA | Nursing home | 055092 |
| Barberton Post Acute | BARBERTON | OH | Nursing home | 365340 |
| Unger Park Post Acute | BUCYRUS | OH | Nursing home | 365619 |
| Centerville Post Acute | CENTERVILLE | OH | Nursing home | 366100 |
| Chillicothe Post Acute | CHILLICOTHE | OH | Nursing home | 365576 |
| Delhi Post-Acute | CINCINNATI | OH | Nursing home | 365530 |
| Circleville Post-Acute | CIRLCEVILLE | OH | Nursing home | 365456 |
| North Royalton Post Acute | CLEVELAND | OH | Nursing home | 366343 |
| Beavercreek Post Acute | DAYTON | OH | Nursing home | 365374 |
| Dublin Post Acute | DUBLIN | OH | Nursing home | 366418 |
| Hillsboro Post Acute | HILLSBORO | OH | Nursing home | 365621 |
| Kettering Heights Post Acute | KETTERING | OH | Nursing home | 365616 |
| Buckeye Care and Rehabilitation | LANCASTER | OH | Nursing home | 365250 |
| Marietta Heights Post Acute | MARIETTA | OH | Nursing home | 365780 |
| Marion Valley Post Acute | MARION | OH | Nursing home | 366304 |
| Presidential Post-Acute | MARION | OH | Nursing home | 365618 |
| Mentor Hills Post Acute | MENTOR | OH | Nursing home | 365691 |
| Sycamore Trails Post Acute | MIAMISBURG | OH | Nursing home | 365640 |
| Willow Knoll Post-Acute and Senior Living | MIDDLETOWN | OH | Nursing home | 365648 |
| Norwood Towers Post-Acute | NORWOOD | OH | Nursing home | 366238 |
| Three Meadows Post Acute | PERRYSBURG | OH | Nursing home | 365535 |
| Riverview Post Acute | SOUTH POINT | OH | Nursing home | 365620 |
| Twinsburg Post Acute | TWINSBURG | OH | Nursing home | 366419 |
| Westerville Post Acute. | WESTERVILLE | OH | Nursing home | 365611 |
| Willoughby Post Acute | WILLOUGHBY | OH | Nursing home | 365305 |
| South Hills Post Acute | BETHEL PARK | PA | Nursing home | 395731 |
| Peters Township Post Acute | MC MURRAY | PA | Nursing home | 395783 |
| Monroeville Post Acute | MONROEVILLE | PA | Nursing home | 396003 |
| Carnegie Park Post Acute | PITTSBURGH | PA | Nursing home | 395743 |
| Highland Hills Post Acute | PITTSBURGH | PA | Nursing home | 395826 |
| Whitehall Borough Post Acute | PITTSBURGH | PA | Nursing home | 396066 |
| Houston Transitional Care | HOUSTON | TX | Nursing home | 676435 |
| North Houston Transitional Care | HOUSTON | TX | Nursing home | 676434 |
PACS Group, Inc. full ownership dataset
Ownership percentages, association dates, every legal entity in the family, the evidence behind each grouping, the full change-of-ownership history and facility-level financial and staffing measures. CSV and PDF.
Get the full dataset — $29Ownership is reported to CMS by the enrolling provider. Entities are grouped into a corporate family where their facility portfolios overlap; this is our analysis, not a CMS designation, and it is described in full on the methodology page. A private-equity or REIT tag reflects a box the filer ticked on their own enrolment form.